产品 概略
YFZL型强迫油循环风冷却器是运用 空气举行 冷 却油的工业热交流原理,吸收 日本、法国、加拿大等 手艺 工艺设计而成,一样往常 由控制 实质 、风机、油泵、 架构等组成。
•管板接纳孔内开双环槽或全焊接结构
•控制 内加装扰流装置 ,提高 冷却效率,该工艺如今 处海外 抢先 职位
•外形 罩体接纳折边焊接手艺 ,十分 雅观
•选用大流量、低扬程、低转速油泵
•选用微风 量、低转速、低噪音 风机
•该设计体积小、重量 轻,无渗漏之虑
•多年运转 动摇 牢靠
适用规模
变压器用强迫油循环风冷却对象
有抗漏、高效、 变压器用强迫油循环风冷却对象
有抗漏、高效、紧凑、低噪音
、节能和安设
利便
等特点,主要
用在变 紧凑、低噪音
、节能和安设
利便
等特点,主要
用在变压器(交直流)冷却装备
上。 压器(交直流)冷却装备
上.
运用
于:变电站、核电站发电机组、其它特殊场 运用
于:变电站、核电站发电机组、其它特殊位置
等。 所等.
型号说明
示例:额外
冷却容量为200KW,强迫油循环,采 示例:额外
冷却容量为200 KW,强迫油循环,接纳钢铝材,轧片式结构
的吸风式冷却器,第一次 用钢铝材,轧片式结构
的吸风式冷却器,第一次设计时的产品
型号为YFZGLS1-200。 设计时的产品
型号为YFZGLS-200.
冷却器产品 型号基本 字母陈列 顺序及寄义见下表
序号 No. | 分类 Classification | 寄义 Meaning | 代表符号 Letter Meaning |
1 | 被冷却介质循环方式 Cooled Medium Circulation Mode | 强油循环 Forced Oil Circulation | Y |
2 | 冷却介质循环方式 Cooling Medium Circulation Mode | 强迫透风 Forced Ventilation | F |
|
| 绕片式 piral Plate Type | — |
| 结构 型式 Structure Type | 轧片式 Rolled Type | z |
3 |
| 板片式Plate Type | p |
|
| 椭圆管式Oval Tube Type | D |
|
| 板翅式 Plate-fin Type | C |
|
| 钢铝材 Steel-aluminum | GL |
4 | 冷却元件材质 | 铜铝材 Copper-aluminum | TL |
| Cooling Components Material | 铜材Copper | T |
|
| 铝材 Aluminum | L |
YF2-200
型号 Model | 冷却容量 Cooling Capacity (KW/40K) | 跡曲纏 Forced Oil Circulation (m7h) | 油阻力 Oil Resistance (MPa) | 变压器 Transformer Fan | 油泵 Pump | 噪音 (声压级) Noise Figure dB(A) | 充油重 Filled Oil Weight (Kg) | 总重 Total Weight (Kg) | |||||
YF1-100 | 105 | 45 | 10 | DBF8Q8 | 1 | 720 | 1.1 | 6BP1.40-4.5/1.1V | 900 | 1.1 | 69 | 75 | 800 |
YF1-125 | 135 | 45 | 10 | DBF8Q8 | 1 | 720 | 1.1 | 6BP1.40-4.5/1.1V | 900 | 1.1 | 69 | 80 | 850 |
YF1-160 | 165 | 60 | 12 | DBF8Q8 | 2 | 720 | 1.1 | 6BP60-3.5/1.1V | 900 | 1.1 | 70 | 90 | 920 |
YF2-160 | 178 | 80 | 18 | DBF8Q8 | 2 | 720 | 1.1 | 6BP80-4.5/1.5V | 900 | 1.5 | 70 | 90 | 920 |
YF3-160 | 155 | 80 | 18 | DBF8Q10 | 2 | 580 | 0.75 | 6BP80-4.5/1.5V | 900 | 1.5 | 64 | 90 | 920 |
YF1-200 | 220 | 60 | 13 | DBF9Q8 | 2 | 720 | 1.5 | 6BP60-3.5/1.1V | 900 | 1.1 | 71 | 95 | 1300 |
235 | 80 | 20 | DBF9Q8 | 2 | 720 | 1.5 | 6BP80-4.5/1.5V | 900 | 1.5 | 71 | 95 | 1300 | |
YF3-200 | 195 | 80 | 20 | DBF9Q10 | 2 | 580 | 1.1 | 6BP80-4.5/1.5V | 900 | 1.5 | 67 | 95 | 1300 |
YF1-250 | 260 | 80 | 21 | DBF9Q8 | 2 | 720 | 1.5 | 6BP80-4.5/1.5V | 900 | 1.5 | 71 | 120 | 1380 |
YF2-250 | 270 | 100 | 39 | DBF9Q8 | 2 | 720 | 1.5 | 6BP100-4.5/2.2V | 900 | 2.2 | 71 | 120 | 1380 |
YF3-250 | 250 | 100 | 39 | DBF9Q10 | 2 | 580 | 1.1 | 6BP100-4.5/2.2V | 900 | 2.2 | 67 | 120 | 1380 |
YF1-315 | 330 | 100 | 12 | DBF9Q8 | 3 | 720 | 1.5 | 6BP100-4.5/2.2V | 900 | 2.2 | 72 | 185 | 2300 |
YF2-315 | 350 | 135 | 19 | DBF9Q8 | 3 | 720 | 1.5 | 6BP135-4.5/3V | 900 | 3 | 72 | 185 | 2300 |
YF3-315 | 300 | 135 | 19 | DBF9Q10 | 3 | 580 | 1.1 | 6BP135-4.5/3V | 900 | 3 | 68 | 185 | 2300 |
YF1-400 | 402 | 135 | 15 | DBF10Q8 | 3 | 720 | 3 | 6BP135-4.5/3V | 900 | 3 | 77 | 251 | 2495 |
YF2-400 | 411 | 150 | 18 | DBF10Q8 | 3 | 720 | 3 | 6BP150-5.7/4V | 900 | 4 | 77 | 251 | 2495 |
YF3-400 | 390 | 150 | 18 | DBF10Q10 | 3 | 580 | 1.5 | 6BP150-5.7/4V | 900 | 4 | 74 | 251 | 2495 |
YF1-500 | 510 | 150 | 15 | DBF10Q8 | 4 | 720 | 3 | 6BP150-5.7/4V | 900 | 4 | 78 | 281 | 2695 |
引荐 产品
获取报价
-
菠萝短视频app下载网址官方民众号
