搜索
产品
形貌
产品 特点
1.BD系列蝶阀质料选用钢材制造
,选用机械密封结构
设计;
2.轴头有开关定位装置
和标志
,而且有油流箭头指示。
型号说明
运用
情形
温度:-30°C〜40°C;
事情温度:-30°C~120°C;
蝶阀密封功用
:加0.5Mpa油压,历时
5分钟,漏量不凌驾10克。
运用 条件
蝶阀产品 型号示例如下:
公称压力为150kPa,公称通径为80mm,第一设计的变压器用板式蝶阀的产品 型号为BDB1-150/80。
冷却器产品 型号基本 字母陈列 顺序及寄义见下表
型号 Model | A (mm) | D (mm) | D1 mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | hi (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | n (mm) | d (mm) | 备注 Remarks |
BDB-150/50 | 110 | 50 | 68 | 88 | 110 | 3 | 32.5 | 36.5 | 4 | 14 | 图 1 Figure 1 |
BDB-150/50 | 125 | 50 | 68 | 88 | 125 | 3 | 32.5 | 36.5 | 4 | 14 | 图 1 Figure 1 |
BDB-150/80 | 150 | 80 | 96 | 116 | 150 | 3 | 35 | 41 | 4 | 22 | 图 1 Figure 1 |
BDB-150/80 | 160 | 80 | 96 | 116 | 160 | 3 | 35 | 41 | 4 | 22 | 图 1 Figure 1 |
YBDB-150/80 | 195 | 80 | 96 | 116 | 160 | 3 | 35 | 41 | 4 | 18 | 图2 Figure 2 |
BDB-250/100 | 220 | 100 | 125 | 145 | 180 | 4 | 40 | 44 | 8 | 18 | 图2 Figure 2 |
BDB-250/125 | 250 | 125 | 149 | 169 | 210 | 4 | 40 | 44 | 8 | 18 | 图2 Figure 2 |
BDB-250/150 | 280 | 150 | 177 | 201 | 240 | 4 | 46 | 50 | 8 | 22 | 图2 Figure 2 |
BDB-250/200 | 340 | 200 | 218 | 250 | 295 | 4 | 46 | 50 | 8 | 22 | 图2 Figure 2 |
YF2-200
关键
词:
变压器
mm
figure
80
50
125
table
bdb-250
22
蝶阀
上一个
非标定制蝶阀
下一个
无
引荐 产品
获取报价
客户留言
形貌
:
-
菠萝短视频app下载网址官方民众号
Copyright ©midmichiganbankruptcy.com 浙江菠萝短视频app下载网址官方科技株式会社
· 版权一切
浙ICP备12009673号-1 网站树立
:中企动力 台州
